
Půjčovna vysokozdvižných vozíků
RENT - Vysokozdvižné vozíky
V naší půjčovně naleznete řadu vysokozdvižných vozíků všech kategorií. Máme k dispozici terénní vysokozdvižné vozíky (i s pohonem 4x4), klasické čelní elektrické, plynové a dieselové. Zajišťujeme pronájem vysokozdvižných vozíků včetně nejrůznějších přídavných zařízení, dle Vašich potřeb. Pokud si nejste jistí, který vysokozdvižný vozík je vhodný pro Vaši činnost či požadovaný úkon, neváhejte nás kontaktovat, pomůžeme Vám s výběrem.
Ceník
ČELNÍ VOZÍKY AKUMULÁTOROVÉ
nosnost | 1 – 7 dní | 8 – 14 dní | 15 – 30 dní | 1 – 2 měsíce |
---|---|---|---|---|
1000 – 1500 kg | 1100,- | 900,- | 800,- | 700,- |
1501 – 2000 kg | 1400,- | 1200,- | 1000,- | 800,- |
2001 – 3000 kg | 1700,- | 1500,- | 1300,- | 1000,- |
příplatek provedení triplex | 100,- | 50,- | 50,- | 0,- |
nabíječ | 100,- | 50,- | 0,- | 0,- |
ČELNÍ VOZÍKY SE SPALOVACÍM MOTOREM (diesel, LPG)
nosnost | 1 – 7 dní | 8 – 14 dní | 15 – 30 dní | 1 – 2 měsíce |
---|---|---|---|---|
1000 – 1800 kg | 1200,- | 900,- | 800,- | 600,- |
1801 – 2500 kg | 1500,- | 1200,- | 1100,- | 700,- |
2501 – 3500 kg | 1700,- | 1400,- | 1200,- | 900,- |
3501 – 4500 kg | 2100,- | 1700,- | 1400,- | 1100,- |
4501 – 5500 kg | 2500,- | 2000,- | 1800,- | 1500,- |
5501 – 6500 kg | 3000,- | 2600,- | 2100,- | 1800,- |
6501 – 7500 kg | 4000,- | 3000,- | 2500,- | 2200,- |
7501 – 8500 kg | 5000,- | 4000,- | 3000,- | 2500,- |
příplatek provedení triplex | 100,- | 50,- | 0,- | 0,- |
TERÉNNÍ VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY
nosnost | 1 – 7 dní | 8 – 14 dní | 15 – 30 dní | 1 – 2 měsíce |
---|---|---|---|---|
1801 - 2500 kg | 2000,- | 1700,- | 1600,- | 1200,- |
2501 - 3500 kg | 2200,- | 1900,- | 1700,- | 1400,- |
3501 - 4500 kg | 2600,- | 2200,- | 1900,- | 1600,- |

Pronájem manipulační techniky a příslušenství
Šárka Dryáková